Pos. | Player | Points |
---|---|---|
1 | 142.00 | |
2 | 135.00 | |
T3 | 128.00 | |
T3 | 128.00 | |
5 | 127.00 | |
6 | 126.00 | |
T7 | 122.00 | |
T7 | 122.00 | |
9 | 119.00 | |
T10 | 116.00 | |
T10 | 116.00 | |
T10 | 116.00 | |
13 | 115.00 | |
14 | 113.00 | |
15 | 108.00 | |
T16 | 107.00 | |
T16 | 107.00 | |
T18 | 103.00 | |
T18 | 103.00 | |
20 | 102.00 | |
T21 | 100.00 | |
T21 | 100.00 | |
23 | 99.00 | |
24 | 98.00 | |
25 | 94.00 | |
26 | 93.00 | |
27 | 92.00 | |
T28 | 88.00 | |
T28 | 88.00 | |
T30 | 86.00 | |
T30 | 86.00 | |
32 | 84.00 | |
33 | 82.00 | |
34 | 80.00 | |
35 | 79.00 | |
36 | 77.00 | |
37 | 70.00 | |
38 | 67.00 | |
39 | 55.00 | |
40 | 51.00 | |
41 | 47.00 | |
T42 | 41.00 | |
T42 | 41.00 | |
44 | 40.00 | |
45 | 35.00 | |
46 | 25.00 | |
T47 | 18.00 | |
T47 | 18.00 | |
T47 | 18.00 | |
T50 | 13.00 | |
T50 | 13.00 | |
T50 | 13.00 | |
53 | 10.00 | |
54 | 9.00 | |
55 | 7.00 | |
T56 | 6.00 | |
T56 | 6.00 | |
T56 | 6.00 | |
T59 | 5.00 | |
T59 | 5.00 | |
61 | 2.00 | |
NS | 0.00 | |
Total Points Allocated: 4402.00 |
H
E
L
P